Componenti e attrezzi utilizzati¶
(in ordine di apparizione):
| Foto | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| 1 | Pinze | 2 | 
| 2 | Filo metallico Ø ca. 2 mm | 28cm e 25cm | 
| 3 | Guaina termoretraibile | 7cm × 2 | 
| 4 | Accendino | 1 | 
| 5 | Motore Servocomando Hitec HS-325HB (40 × 20 × 37 mm) | 2 | 
| 6 | Filo di metallo sottile | 7 cm × 6 | 
| 7 | Pistola a colla elettrica | 1 | 
| 8 | Mini trapano | 1 | 
| 9 | Velcro h 2 cm | 7 cm | 
| 10 | Vite 2×10 e dado | 2 | 
| 11 | Giravite | 1 | 
| 12 | Base di plastica 70 × 70 mm | 1 | 
| 13 | Arduino Uno | 1 | 
| 14 | Vite di plastica 2×25; dado; rondella; distanziatore | 4; 4; 4; 4 | 
| 15 | Interruttore meccanico 11 × 5 mm | 1 | 
| 16 | Avvitatore elettrico | 1 | 
| 17 | Gommini adesivi | 2 | 
| 18 | Ponticelli (AKA colleghini): neri; rossi; gialli | 2; 3; 2 | 
| 19 | Saldatore | 1 | 
| 20 | Stagno | - | 
| 21 | Morsetti | - | 
| 22 | Clip per batteria 9V | 1 | 
| 23 | Batteria 9V | 1 | 
| 24 | Morsetti a 90° e cavo con connettore 5 pin | 1 | 
| 25 | Sensore ad ultrasuoni Devantech SRF05 | 1 | 
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 
| 4 |  | 5 |  | 6 |  | 
| 7 |  | 8 |  | 9 |  | 
| 10 |  | 11 |  | 12 |  | 
| 13 |  | 14 |  | 15 |  | 
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 
| 19 |  | 20 |  | 21 |  | 
| 22 |  | 23 |  | 24 |  | 
| 25 |  | 
Riferimenti¶
Make: Arduino Bots and Gadgets, by Kimmo Karvinen and Tero Karvinen (O’Reilly). Copyright 2011 O’Reilly Media, 978-1-449-38971-0.